Lokalbahnen Nordtirols
Nr | Bezeichnung | Anfangspunkt | Endpunkt | Länge (in km) |
- | Lokalbahnnetz Innbruck (Zeitreise) | Innsbruck | Umgebung | |
N01 | Lokalbahn Reutte i. T. – Schönbichl | Reutte in Tirol | Schönbichl | 14,4 |
N02 | Außerfernerbahn | Griesen | Reutte in Tirol | 30,4 |
N03 | Karwendelbahn | Innsbruck | Garmisch | 32,6 |
N04 | Lokalbahn Innsbruck – Hall in Tirol | Innsbruck | Hall in Tirol | 12,1 |
N05 | Straßenbahn Innsbruck (I.V.B.) | Innsbruck | ||
N06 | Stubaitalbahn | Innsbruck | Fulpmes | 18,2 |
N07 | Innsbrucker Mittelgebirgsbahn | Innsbruck | Igls | 8,4 |
N08 | Achenseebahn | Jenbach | Seespitz | 6,8 |
N09 | Zillertalbahn | Jenbach | Mayrhofen | 31,7 |
Lokalbahnen Südtirols
Nr | Bezeichnung | Anfangspunkt | Endpunkt | Länge (in km) |
S01 | Vinschgaubahn | Meran | Mals | 60,4 |
S02 | Straßenbahn Meran | Meran | ||
S03 | Lokalbahn Bozen – Meran | Toblach | Calalzo | 31,5 |
S04 | Elektrische Bahn Lana – Meran | Lana | Meran | 7,5 |
S05 | Lokalbahn Lana – Burgstall – Oberlana | Lana | Oberlana | 4,0 |
S06 | Überetscherbahn | Bozen | St. Anton | 17,3 |
S07 | Straßenbahn Bozen | Bozen | ||
S08 | Rittnerbahn | Maria Himmelfahrt | Klobenstein | 6,8 |
S09 | Grödnerbahn | Klausen | Plan | 31,0 |
S10 | Taufererbahn | Bruneck | Sand in Taufers | 15,4 |
S11 | Dolomitenbahn | Toblach | Calalzo | 64,0 |
Lokalbahnen im Trentino
Nr | Bezeichnung | Anfangspunkt | Endpunkt | Länge (in km) |
T01 | Lokalbahn Trient – Malè - Mezzana | Trient | Mezzana | 67,0 |
T02 | Lokalbahn Dermulo – Fondo – Mendel | Dermulo | Mendel | 23,3 |
T03 | Fleimstalbahn | Auer | Predazzo | 50,5 |
T04 | Lokalbahn (Rovereto) Mori – Arco – Riva | Mori (Rovereto) | Riva | 28,6 |
T05 | Valsuganabahn | Trient | Tezze | 65,0 |
Weitere Bahnen
Nr | Bezeichnung | Anfangspunkt | Endpunkt | Länge (in km) |
- | Schleppbahn Rauchmühle | Innsbruck | Mühlau | 1,2 |
- | Waldbahnen im Achenseegebiet | Fall (GER) / Achenkirch | Bächental / Klammbachtal | 10,2 / 5,8 |
- | Laaser Marmorbahn | Weisswasserbruch | Laas | 2,7 |
Anmerkung: Diverse Zahlenangaben der o. a. Tabelle differieren z. T. je nach verwendeten Quellen; es wurde für die Erstellung der ggst. Tabelle die plausibelsten Angaben zur Anwendung gebracht.
Nähere Details über die Lokalbahnen in Tirol finden Sie auch in dem 2008 erschienenen Museumsführer durch das Lokalbahnmuseum, welcher auch als Quelle der beschreibenden Texte dient.
Weitere Informationen zu den Lokalbahnen Alt-Tirols können sie entweder im Localbahnmuseum der Tiroler MuseumsBahnen oder aus den dort aufliegenden Broschüren erhalten.